集团2011再生科学疾病学基础研究公告
2011年-12月-26日
来源:美宝国际集团
2011年研究报告汇编
目 录
| 01 | 经典型再生物质抑制NIH/3T3细胞产生细胞周期蛋白D1 | 1 |
| 02 | 再生物质引起NIH/3T3细胞的生长阻滞于G0/G1期 | 41 |
| 03 | 再生物质引起NIH/3T3细胞的生长阻滞于S期 | 50 |
| 04 | 再生物质引起NIH/3T3细胞的生长阻滞于G2/M期 | 60 |
| 05 | 再生物质引起癌细胞凋亡 | 70 |
| 06 | 再生物质对人工诱导的G0期NIH/3T3细胞的作用 | 80 |
| 07 | 再生物质对G0/G1期NIH/3T3细胞的作用 | 92 |
| 08 | 再生物质对S期NIH/3T3细胞的作用 | 100 |
| 09 | 再生物质对M期NIH/3T3细胞的作用 | 110 |
| 10 | 再生物质的作用导致胞浆内颗粒(ICG)的产生 | 119 |
| 11 | 再生物质抑制MNNG诱导的二次细胞集落的形成 | 163 |
| 12 | 再生物质抑制MNNG诱导的细胞多核化 | 175 |
| 13 | 经典型再生物质体外敏感性筛选模型的建立 | 215 |
| 14 | 再生物质对衰老大白鼠肝脏的再生复原作用 | 376 |
| 15; | 再生物质对衰老大白鼠肾脏的再生复原作用 | 482 |
| 16 | 再生物质抑制衰老大白鼠骨髓纤维化 | 625 |
| 17 | 再生物质使衰老大白鼠骨髓红系细胞增多 | 719 |
| 18 | 再生物质抑制衰老大白鼠肺组织纤维化 | 757 |
| 19 | 再生物质抑制衰老大白鼠肺组织毛细血管闭锁 | 823 |
| 20 | 再生物质使衰老大白鼠肺内MALT含量高 | 855 |
| 21 | 再生物质有利于降低衰老大白鼠肺动脉高压 | 903 |
| 22 | 再生物质使实验组衰老大白鼠Ⅱ型肺泡细胞增多 | 915 |
| 23 | 再生物质实验组显示巨噬细胞发挥更大功能 | 938 |
| 24 | 再生物质抑制衰老大白鼠胰腺组织动脉炎的发生 | 952 |
| 25 | 再生物质抑制衰老大白鼠胰岛组织变性 | 959 |









